Metsärahasto | |
---|---|
UB Metsä I* | |
UB Metsä A* | |
UB Metsä SEK-sarja* | |
UB Metsä Global A | |
UB Metsä Global I |
pvm | nav | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.12.2022 | 124,51 | - | - | - | 1,66 | 3,86 | 8,52 | 17,57 | 29,92 | - |
15.12.2022 | 123,92 | - | - | - | 1,61 | 3,76 | 8,47 | 17,79 | 29,68 | - |
15.12.2022 | 117,28 | - | - | - | 1,86 | 4,35 | 9,16 | 19,06 | - | - |
3.2.2023 | 102,77 | - | - | - | 3,78 | 3,63 | 5,74 | - | - | 6,91 |
3.2.2023 | 103,52 | - | - | - | 3,83 | 3,8 | 6,12 | - | - | 6,94 |
pvm | nav | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.12.2022 | 122,2 | - | - | - | 0,54 | 1,27 | 6,98 | 28,74 | 49,24 | - |
30.12.2022 | 124,16 | - | - | - | 0,63 | 1,48 | 7,26 | 29,71 | 51,12 | - |
30.12.2022 | 126,07 | - | - | - | 0,7 | 1,57 | 7,55 | 30,66 | 52,84 | - |
30.12.2022 | 116,04 | - | - | - | 0,34 | 0,93 | 6,35 | 26,59 | 45,23 | - |
30.11.2022 | 117,69 | - | - | - | −1,87 | −0,81 | 1,82 | 14,55 | - | - |
30.11.2022 | 118,52 | - | - | - | −1,8 | −0,7 | 2,03 | 15,21 | - | - |
30.11.2022 | 119,38 | - | - | - | −1,74 | −0,58 | 2,25 | 15,88 | - | - |
Korkorahasto | |
---|---|
UB Korko Plus | |
UB High Yield | |
UB Lyhyt Korko |
pvm | nav | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2.2023 | 105,41 | −0,02 | 0,14 | 0,51 | 1,24 | 0,81 | −0,83 | −1 | 0,18 | 0,55 |
3.2.2023 | 103,23 | 0,05 | 0,67 | 2,23 | 3,41 | 1,11 | −5,59 | - | - | 2,47 |
3.2.2023 | 100,37 | - | 0,07 | 0,27 | 0,6 | 0,48 | 0,18 | - | - | 0,25 |
pvm | nav | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2.2023 | 606,52 | −0,08 | 0,91 | 4,71 | 9,71 | 4,17 | −10,54 | 22,3 | 34,6 | 6,57 |
3.2.2023 | 396,11 | −0,08 | 0,91 | 4,71 | 9,71 | 4,17 | −13,47 | 10,01 | 13 | 6,57 |
3.2.2023 | 215,66 | −0,08 | 0,89 | 4,64 | 9,51 | 3,79 | −11,19 | 19,67 | 30,71 | 6,49 |
3.2.2023 | 483,43 | 0,04 | 2,65 | 6,26 | 1,46 | −4,67 | 1,58 | 35,18 | 63,91 | 7,44 |
3.2.2023 | 423,78 | 0,04 | 2,65 | 6,26 | 1,46 | −4,67 | −0,08 | 28,97 | 52,74 | 7,44 |
3.2.2023 | 206,58 | 0,04 | 2,64 | 6,24 | 1,41 | −5,06 | 1,06 | 27,46 | 50,78 | 7,42 |
3.2.2023 | 109,88 | −0,34 | 0,72 | 5,26 | 8,2 | −0,53 | −4,31 | - | - | 7,03 |
3.2.2023 | 111,01 | −0,34 | 0,73 | 5,29 | 8,3 | −0,36 | −3,98 | - | - | 7,07 |
3.2.2023 | 112,48 | −0,35 | 0,73 | 5,34 | 8,42 | −0,12 | −3,54 | - | - | 7,12 |
3.2.2023 | 58,31 | −2,33 | 5,52 | 17,92 | 6,83 | −18,31 | −22,59 | - | - | 18,83 |
3.2.2023 | 58,87 | −2,32 | 5,52 | 17,98 | 6,98 | −18,1 | −22,2 | - | - | 18,91 |
3.2.2023 | 50,52 | −2,32 | 5,54 | 18,01 | 7,1 | −17,89 | −28,27 | - | - | 18,95 |
3.2.2023 | 82,65 | −0,17 | 2,65 | 8,38 | 13,62 | −2,07 | −15,24 | - | - | 10,66 |
3.2.2023 | 83,51 | −0,16 | 2,67 | 8,45 | 13,85 | −1,7 | −14,59 | - | - | 10,74 |
Infrastruktuurirahasto | |
---|---|
UB EM Infra K | |
UB EM Infra T | |
UB EM Infra A | |
UB EM Infra I Kasvu | |
UB Infra K | |
UB Infra T | |
UB Infra A |
pvm | nav | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2.2023 | 247,5 | −0,2 | −1,67 | 3,92 | 12,77 | 4,53 | 5,95 | −1,17 | 5,56 | 5,54 |
3.2.2023 | 165,55 | −0,2 | −1,67 | 3,92 | 12,76 | 4,53 | 2,25 | −11,9 | −11,41 | 5,54 |
3.2.2023 | 141,27 | −0,2 | −1,68 | 3,84 | 12,54 | 4,11 | 5,1 | −3,52 | 2,4 | 5,46 |
3.2.2023 | 113,74 | −0,2 | −1,68 | 3,89 | 12,66 | 4,32 | 5,53 | −2,34 | 4,56 | 5,5 |
3.2.2023 | 320,27 | −0,81 | 0,26 | 3,48 | 6,27 | −2,06 | 1,21 | 7,81 | 40,7 | 4,9 |
3.2.2023 | 191,62 | −0,81 | 0,26 | 3,48 | 6,28 | −2,06 | −1,83 | −2,55 | 19,55 | 4,9 |
3.2.2023 | 188,28 | −0,81 | 0,26 | 3,43 | 6,12 | −2,35 | 0,6 | 5,89 | 36,54 | 4,84 |
pvm | nav | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2.2023 | 235,35 | −1,27 | 1,84 | 9,03 | 10,85 | −4,86 | −11,61 | −8,12 | 12,31 | 11,26 |
3.2.2023 | 106,48 | −1,27 | 1,84 | 9,02 | 10,85 | −4,87 | −14,8 | −19,47 | −9,49 | 11,25 |
3.2.2023 | 143,31 | −1,27 | 1,83 | 8,97 | 10,69 | −5,15 | −12,13 | −9,76 | 8,99 | 11,2 |
3.2.2023 | 204,58 | 0,63 | 0,15 | 5,1 | 10,46 | −1,54 | 1,53 | −4,11 | 8,54 | 6,32 |
3.2.2023 | 125,79 | 0,62 | 0,14 | 5,1 | 10,46 | −1,53 | −2,21 | −15,37 | −11,29 | 6,31 |
3.2.2023 | 151,28 | 0,63 | 0,13 | 5,03 | 10,25 | −1,93 | 0,73 | −6,38 | 2,74 | 6,24 |
3.2.2023 | 113,12 | 0,63 | 0,14 | 5,06 | 10,36 | −1,73 | 1,13 | −5,24 | 1,64 | 6,29 |
3.2.2023 | 298 | −1,54 | 2,21 | 9,18 | 15,82 | −7,36 | −19,74 | −17,55 | 0,74 | 12,81 |
3.2.2023 | 143,01 | −1,54 | 2,21 | 9,18 | 15,83 | −7,36 | −22,71 | −27,31 | −18,17 | 12,81 |
3.2.2023 | 145,77 | −1,55 | 2,19 | 9,13 | 15,67 | −7,59 | −20,14 | −18,78 | −1,75 | 12,75 |
3.2.2023 | 152,05 | −0,78 | 2,04 | 9,27 | 4,43 | −5,49 | −2,64 | 3,61 | 42,25 | 11,06 |
3.2.2023 | 122,26 | −0,78 | 2,04 | 9,28 | 4,43 | −5,48 | −6,03 | −9,32 | 14,38 | 11,06 |
3.2.2023 | 145,99 | −0,78 | 2,03 | 9,22 | 4,3 | −5,72 | −3,13 | 2,07 | 38,73 | 11,01 |
Monistrategiarahasto | |
---|---|
UB Smart I | |
UB Smart A |
pvm | nav | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2.2023 | 166,9 | −0,1 | 1,15 | 4,65 | 5,45 | 1,58 | −2,44 | 10,14 | 18,92 | 5,56 |
3.2.2023 | 132,03 | −0,1 | 1,13 | 4,61 | 5,31 | 1,32 | −2,93 | 7,12 | 13,29 | 5,51 |
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.