Metsärahasto | |
---|---|
UB Metsä I* | |
UB Metsä A* |
pvm | NAV | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.12.2020 | 116.53 | - | - | - | 2.82 | 3.05 | 3.76 | 14.66 | 29.38 | - |
15.12.2020 | 115.77 | - | - | - | 2.93 | 3.11 | 3.78 | 14.26 | 28.56 | - |
pvm | NAV | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2020 | 111.03 | - | - | - | 3.79 | 4.29 | 5.32 | - | - | - |
30.11.2020 | 111.37 | - | - | - | 3.77 | 4.35 | 5.49 | - | - | - |
30.11.2020 | 110.71 | - | - | - | 3.8 | 4.25 | 5.17 | - | - | - |
31.12.2020 | 110.55 | - | - | - | 5.69 | 8.42 | 3.68 | 20.8 | - | - |
31.12.2020 | 109.31 | - | - | - | 5.61 | 8.27 | 3.39 | 19.86 | - | - |
31.12.2020 | 111.7 | - | - | - | 5.76 | 8.58 | 3.96 | 21.6 | - | - |
31.12.2020 | 104.96 | - | - | - | 5.45 | 7.93 | 2.77 | 17.91 | - | - |
Korkorahasto | |
---|---|
UB Lyhyt Korko | |
UB High Yield | |
UB Korko Plus |
pvm | NAV | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.3.2021 | 100.09 | -0.01 | - | 0.03 | 0.06 | - | - | - | - | 0.02 |
4.3.2021 | 106.91 | -0.02 | 0.01 | 0.32 | 1.81 | 4.23 | 6.68 | - | - | 1.25 |
4.3.2021 | 105.33 | -0.01 | 0.01 | 0.22 | 0.7 | 1.74 | -0.63 | 0.2 | 4.36 | 0.41 |
pvm | NAV | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.3.2021 | 171.78 | -0.74 | 0.17 | -1.82 | 5.79 | 21.52 | 13.53 | 25.85 | 39.4 | 3.87 |
4.3.2021 | 383.9 | -0.74 | 0.17 | -1.62 | 6.41 | 22.3 | 14.37 | 30.62 | 47.85 | 4.47 |
4.3.2021 | 347.2 | -0.74 | 0.17 | -1.62 | 6.41 | 22.3 | 12.58 | 25.58 | 38.58 | 4.47 |
5.3.2021 | 394.59 | -0.5 | -0.34 | -1.12 | 7.84 | 15.43 | 16.49 | 16.22 | 53 | 5.75 |
5.3.2021 | 566.59 | -0.5 | -0.34 | -1.12 | 7.84 | 15.43 | 21.45 | 29.82 | 76.59 | 5.76 |
5.3.2021 | 204.29 | -0.5 | -0.35 | -1.18 | 7.65 | 15.02 | 20.58 | 27.87 | 73.16 | 5.63 |
4.3.2021 | 102.5 | -6.94 | -3.86 | -9.95 | 1.26 | - | - | - | - | -1.77 |
4.3.2021 | 102.54 | -6.93 | -3.84 | -9.93 | 1.29 | - | - | - | - | -1.74 |
4.3.2021 | 100.12 | -0.07 | -0.02 | 0.43 | 4.22 | 11.36 | -1 | - | - | 2.5 |
4.3.2021 | 100.93 | -0.07 | - | 0.5 | 4.43 | 11.8 | -0.2 | - | - | 2.64 |
4.3.2021 | 100.47 | -0.08 | -0.01 | 0.46 | 4.31 | 11.55 | -0.65 | - | - | 2.55 |
Infrastruktuurirahasto | |
---|---|
UB EM Infra Tuotto | |
UB EM Infra A | |
UB EM Infra Kasvu | |
UB Infra Tuotto | |
UB Infra Kasvu | |
UB Infra A |
pvm | NAV | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3.2021 | 154.02 | 1.21 | 1.25 | 1.44 | 3.1 | 12.75 | -12.81 | -14.26 | -7.65 | 1.6 |
5.3.2021 | 123.87 | 1.2 | 1.23 | 1.37 | 2.89 | 12.3 | -9.94 | -6.53 | 4.51 | 1.46 |
5.3.2021 | 213.7 | 1.2 | 1.24 | 1.44 | 3.09 | 12.75 | -9.22 | -5.18 | 7.6 | 1.6 |
5.3.2021 | 166.21 | -0.07 | -0.5 | -3.41 | -2.81 | 3.82 | -12.42 | 8.38 | 10.29 | -2.19 |
5.3.2021 | 260.6 | -0.06 | -0.5 | -3.41 | -2.8 | 3.83 | -9.12 | 19.66 | 28.95 | -2.18 |
5.3.2021 | 154.97 | -0.06 | -0.51 | -3.45 | -2.94 | 3.52 | -9.66 | 17.53 | 25.14 | -2.29 |
pvm | NAV | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3.2021 | 189.87 | -0.15 | 0.69 | 1.42 | 5.2 | 11.57 | -10.1 | 5.06 | 23.57 | 4.12 |
5.3.2021 | 142.57 | -0.15 | 0.68 | 1.36 | 4.99 | 11.12 | -10.82 | 1.04 | 16.39 | 3.97 |
5.3.2021 | 125.94 | -0.15 | 0.7 | 1.42 | 5.2 | 11.57 | -14.41 | -7.37 | 1.76 | 4.12 |
5.3.2021 | 160.03 | -0.46 | 1.05 | 0.7 | 0.95 | 12.13 | -15.44 | -4.61 | -0.89 | 0.13 |
5.3.2021 | 152.96 | -0.46 | 1.04 | 0.66 | 0.82 | 11.85 | -11.35 | 7.45 | 18.08 | 0.05 |
5.3.2021 | 309.72 | -0.46 | 1.05 | 0.71 | 0.95 | 12.13 | -10.91 | 9.07 | 21.08 | 0.14 |
5.3.2021 | 104.94 | -0.46 | -0.25 | 0.58 | 3.69 | 11.91 | -17.77 | -6.62 | -11.58 | 3.05 |
5.3.2021 | 132.59 | -0.46 | -0.26 | 0.53 | 3.53 | 11.59 | -13.45 | 5.62 | 5.86 | 2.95 |
5.3.2021 | 215.27 | -0.45 | -0.25 | 0.58 | 3.69 | 11.93 | -12.92 | 7.54 | 9.09 | 3.06 |
4.3.2021 | 105.15 | -0.2 | -0.4 | 0.82 | 4.05 | 12.33 | -19.51 | 2.4 | -4.82 | 5.33 |
4.3.2021 | 121.35 | -0.2 | -0.39 | 0.83 | 4.05 | 12.33 | -14.64 | 18.17 | 9.85 | 5.34 |
4.3.2021 | 117.63 | -0.2 | -0.41 | 0.79 | 3.91 | 12.05 | -15.07 | 16.41 | 7.13 | 5.24 |
Monistrategiarahasto | |
---|---|
UB Smart | |
UB Smart A |
pvm | NAV | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.3.2021 | 156.83 | -0.53 | -0.37 | 0.37 | 4.84 | 10.65 | 6.51 | 14.23 | 31.67 | 3.53 |
4.3.2021 | 126.71 | -0.53 | -0.39 | 0.33 | 4.71 | 10.37 | 5.99 | 11.19 | 24.8 | 3.44 |
Reaaliomaisuusrahasto | |
---|---|
UB EM Frontier Real Assets A, kasvuosuussarja | |
Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets I, tuotto | |
Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets I, kasvu |
pvm | NAV | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3.2021 | 88.95 | - | 2.14 | -1.17 | 0.57 | 13.73 | -10.15 | - | - | -0.89 |
5.3.2021 | 86.53 | - | 2.15 | -1.11 | 0.76 | 14.19 | -12.78 | - | - | -0.76 |
5.3.2021 | 90.85 | -0.01 | 2.14 | -1.11 | 0.75 | 14.18 | -9.44 | - | - | -0.76 |
Muut rahastot | |
---|---|
VISIO Allocator* | |
VISIO Compounder |
pvm | NAV | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.3.2021 | 225.49 | -3.02 | -3.62 | -3.74 | 13.86 | 20.2 | 36.28 | 24.25 | 45.43 | 4.07 |
4.3.2021 | 113.65 | -1.9 | -2.23 | 0.72 | 4.08 | 6.53 | 19.29 | - | - | 1.51 |
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.