Valitse haluamasi rahastot nähdäksesi niiden arvonkehitykset kuvaajassa

Osakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo APvm27.2.2026Nav166,041 pv-1 vk0,231 kk-12,063 kk-6,186 kk-9,141 v13,453 v184,025 v51,33va-8,21
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo IPvm27.2.2026Nav170,111 pv-1 vk0,241 kk-12,023 kk-6,056 kk-8,921 v13,963 v188,135 v55va-8,13
Erikoissijoitusrahasto UB Global APvm2.3.2026Nav133,41 pv-0,461 vk0,041 kk1,213 kk3,986 kk11,141 v9,173 v25,235 v33,32va3,26
Erikoissijoitusrahasto UB Global BPvm2.3.2026Nav136,111 pv-0,451 vk0,041 kk1,233 kk4,056 kk11,311 v9,493 v26,445 v35,55va3,31
Erikoissijoitusrahasto UB Global CPvm2.3.2026Nav139,221 pv-0,461 vk0,041 kk1,253 kk4,16 kk11,411 v9,713 v27,65 v38,03va3,34
Sijoitusrahasto UB Amerikka APvm2.3.2026Nav303,181 pv1,241 vk1,151 kk0,483 kk1,516 kk8,111 v3,553 v49,775 v73,85va2,32
Sijoitusrahasto UB Amerikka KPvm2.3.2026Nav734,351 pv1,231 vk1,161 kk0,53 kk1,566 kk8,221 v3,763 v555 v88,43va2,36
Sijoitusrahasto UB Amerikka TPvm2.3.2026Nav612,411 pv1,231 vk1,161 kk0,53 kk1,566 kk8,221 v1,943 v47,455 v73,74va2,35
Sijoitusrahasto UB Eurooppa APvm2.3.2026Nav109,521 pv-1,941 vk-0,921 kk-0,123 kk5,576 kk11,541 v-3 v-5 v-va2,59
Sijoitusrahasto UB Eurooppa IPvm2.3.2026Nav109,941 pv-1,941 vk-0,921 kk-0,083 kk5,696 kk11,811 v-3 v-5 v-va2,68
Sijoitusrahasto UB Suomi APvm2.3.2026Nav260,441 pv-0,691 vk-0,11 kk1,393 kk5,696 kk10,921 v20,513 v22,165 v24,8va1,43
Sijoitusrahasto UB Suomi KPvm2.3.2026Nav748,971 pv-0,681 vk-0,081 kk1,443 kk5,876 kk11,321 v21,393 v24,855 v29,41va1,55
Sijoitusrahasto UB Suomi TPvm2.3.2026Nav440,391 pv-0,681 vk-0,081 kk1,443 kk5,886 kk11,321 v17,423 v12,415 v9,26va1,55

Korkorahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB High YieldPvm2.3.2026Nav124,591 pv-0,181 vk-0,111 kk0,183 kk1,136 kk2,111 v4,443 v21,115 v16,55va0,83
Sijoitusrahasto UB Korko PlusPvm2.3.2026Nav118,291 pv0,031 vk0,081 kk0,253 kk0,816 kk1,391 v2,913 v12,515 v12,3va0,58
Sijoitusrahasto UB Lyhyt KorkoPvm2.3.2026Nav110,421 pv01 vk0,031 kk0,153 kk0,546 kk1,021 v2,373 v9,945 v10,32va0,37

Metsärahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global APvm2.3.2026Nav106,261 pv-0,591 vk-0,141 kk1,243 kk4,066 kk1,011 v-1,413 v4,425 v-va2,15
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global IPvm2.3.2026Nav108,371 pv-0,591 vk-0,131 kk1,273 kk4,166 kk1,211 v-1,013 v5,695 v-va2,23
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A *Pvm15.12.2025Nav143,241 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,346 kk3,371 v6,873 v26,255 v43,29va-
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I *Pvm15.12.2025Nav144,881 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,46 kk3,481 v7,123 v27,085 v43,99va-

Kiinteistörahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A *Pvm31.12.2025Nav105,991 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,666 kk2,141 v2,273 v-0,25 v24,26va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I *Pvm31.12.2025Nav111,471 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,826 kk2,481 v2,913 v1,685 v27,8va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R *Pvm31.12.2025Nav98,471 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,466 kk1,761 v1,533 v-2,325 v20,31va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T *Pvm31.12.2025Nav108,751 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,746 kk2,311 v2,613 v0,765 v26,05va-
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A *Pvm28.11.2025Nav103,111 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,766 kk-1,81 v-3,693 v-6,865 v1,45va-2,76
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B *Pvm28.11.2025Nav104,621 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,76 kk-1,671 v-3,443 v-6,155 v2,66va-2,7
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I *Pvm28.11.2025Nav106,191 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,646 kk-1,551 v-3,23 v-5,445 v3,86va-2,64

Kiinteistöosakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake APvm2.3.2026Nav142,071 pv-0,871 vk-1,131 kk2,283 kk3,586 kk4,51 v7,513 v-1,245 v-0,79va4,08
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake I, kasvuPvm2.3.2026Nav107,541 pv-0,871 vk-1,121 kk2,313 kk3,676 kk4,71 v7,933 v-0,055 v1,21va4,14
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake KPvm2.3.2026Nav196,91 pv-0,871 vk-1,111 kk2,343 kk3,786 kk4,911 v8,373 v1,165 v3,26va4,21
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake TPvm2.3.2026Nav105,221 pv-0,871 vk-1,111 kk2,343 kk3,786 kk4,921 v3,343 v-12,095 v-16,82va4,22
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake APvm2.3.2026Nav154,611 pv-1,441 vk-0,351 kk5,153 kk8,326 kk11,091 v11,633 v12,965 v0,4va8,12
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake KPvm2.3.2026Nav320,961 pv-1,441 vk-0,341 kk5,193 kk8,456 kk11,371 v12,23 v14,675 v2,94va8,21
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake TPvm2.3.2026Nav135,111 pv-1,441 vk-0,351 kk5,193 kk8,456 kk11,381 v7,523 v0,595 v-16,13va8,21
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake APvm2.3.2026Nav149,571 pv-0,151 vk0,581 kk6,543 kk9,16 kk8,551 v43 v10,085 v11,64va9,31
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake KPvm2.3.2026Nav250,221 pv-0,151 vk0,591 kk6,593 kk9,276 kk8,881 v4,633 v12,085 v15,04va9,42
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake TPvm2.3.2026Nav99,371 pv-0,151 vk0,591 kk6,593 kk9,276 kk8,871 v0,193 v-1,625 v-6,28va9,43
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake APvm2.3.2026Nav146,51 pv1,171 vk1,931 kk7,933 kk8,296 kk7,21 v-6,773 v4,445 v24,6va9,84
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake KPvm2.3.2026Nav154,951 pv1,181 vk1,941 kk7,973 kk8,426 kk7,471 v-6,33 v6,025 v27,76va9,92
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake TPvm2.3.2026Nav110,111 pv1,181 vk1,941 kk7,973 kk8,426 kk7,471 v-10,233 v-6,315 v4,77va9,92

Infrastruktuurirahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, kasvuPvm31.12.2025Nav1601 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v4,643 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, tuottoPvm31.12.2025Nav155,381 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v1,623 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia I, kasvuPvm31.12.2025Nav160,761 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,766 kk0,681 v4,853 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia R, kasvuPvm31.12.2025Nav158,941 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,726 kk0,451 v4,363 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB EM Infra APvm2.3.2026Nav183,061 pv-0,551 vk-0,221 kk2,813 kk4,156 kk12,281 v18,33 v32,025 v49,63va6,44
Sijoitusrahasto UB EM Infra I KasvuPvm2.3.2026Nav149,21 pv-0,551 vk-0,221 kk2,853 kk4,256 kk12,491 v18,783 v33,625 v52,65va6,51
Sijoitusrahasto UB EM Infra KPvm2.3.2026Nav328,691 pv-0,551 vk-0,211 kk2,883 kk4,356 kk12,721 v19,263 v35,235 v55,74va6,58
Sijoitusrahasto UB EM Infra TPvm2.3.2026Nav194,241 pv-0,551 vk-0,211 kk2,883 kk4,356 kk12,721 v14,253 v19,475 v27,7va6,58
Sijoitusrahasto UB Infra APvm2.3.2026Nav240,251 pv-0,071 vk1,21 kk8,63 kk11,526 kk15,681 v19,863 v31,235 v53,23va11,82
Sijoitusrahasto UB Infra KPvm2.3.2026Nav416,31 pv-0,061 vk1,211 kk8,653 kk11,696 kk16,031 v20,593 v33,615 v57,9va11,94
Sijoitusrahasto UB Infra TPvm2.3.2026Nav225,981 pv-0,061 vk1,211 kk8,653 kk11,696 kk16,021 v16,713 v21,225 v34,38va11,94

Monistrategiarahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Smart APvm2.3.2026Nav161,371 pv-0,131 vk0,111 kk0,673 kk2,366 kk4,391 v5,053 v23,565 v26,66va2,07
Erikoissijoitusrahasto UB Smart IPvm2.3.2026Nav207,141 pv-0,131 vk0,121 kk0,713 kk2,486 kk4,641 v5,583 v25,435 v31,37va2,15
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Taulukon luvut ovat prosenttimuutoksia.

POP- ja SEK-rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.