Metsärahasto | |
---|---|
UB Metsä I* | |
UB Metsä A* |
pvm | NAV | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.12.2020 | 116.53 | - | - | - | 2.82 | 3.05 | 3.76 | 14.66 | 29.38 | - |
15.12.2020 | 115.77 | - | - | - | 2.93 | 3.11 | 3.78 | 14.26 | 28.56 | - |
pvm | NAV | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2020 | 111.03 | - | - | - | 3.79 | 4.29 | 5.32 | - | - | - |
30.11.2020 | 111.37 | - | - | - | 3.77 | 4.35 | 5.49 | - | - | - |
30.11.2020 | 110.71 | - | - | - | 3.8 | 4.25 | 5.17 | - | - | - |
30.9.2020 | 104.6 | - | - | - | 2.59 | 5.82 | 1.97 | 15.53 | - | - |
30.9.2020 | 103.5 | - | - | - | 2.52 | 5.67 | 1.64 | 14.65 | - | - |
30.9.2020 | 105.61 | - | - | - | 2.66 | 5.96 | 2.1 | 16.29 | - | - |
30.9.2020 | 99.54 | - | - | - | 2.36 | 5.36 | 1.16 | 12.83 | - | - |
Korkorahasto | |
---|---|
UB Lyhyt Korko | |
UB High Yield | |
UB Korko Plus |
pvm | NAV | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.1.2021 | 100.07 | - | - | 0.02 | 0.09 | - | - | - | - | - |
20.1.2021 | 106.28 | 0.07 | 0.17 | 0.78 | 3.1 | 5.17 | - | - | - | 0.65 |
20.1.2021 | 105.02 | -0.01 | 0.02 | 0.18 | 0.98 | 2.37 | -1.51 | -0.22 | 4.36 | 0.11 |
pvm | NAV | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.1.2021 | 173.31 | 1.22 | 1.48 | 6.01 | 17.51 | 23.31 | 4.16 | 20.55 | 54.4 | 4.8 |
20.1.2021 | 385.87 | 1.41 | 1.68 | 6.23 | 17.79 | 23.66 | 5.11 | 24.68 | 63.19 | 5 |
20.1.2021 | 348.98 | 1.41 | 1.68 | 6.23 | 17.79 | 23.66 | 3.47 | 19.87 | 52.95 | 5 |
21.1.2021 | 396.25 | 0.99 | 2.88 | 9.38 | 10.36 | 18.97 | 7.52 | 13.33 | 63.9 | 6.2 |
21.1.2021 | 568.97 | 0.99 | 2.88 | 9.38 | 10.36 | 18.97 | 12.09 | 26.59 | 89.16 | 6.2 |
21.1.2021 | 205.32 | 0.98 | 2.87 | 9.31 | 10.16 | 18.54 | 11.28 | 24.75 | 85.57 | 6.16 |
20.1.2021 | 113.69 | 2.58 | 4.16 | 7.34 | - | - | - | - | - | 8.95 |
20.1.2021 | 113.7 | 2.57 | 4.15 | 7.32 | - | - | - | - | - | 8.95 |
20.1.2021 | 99.66 | 0.46 | 0.85 | 2.24 | 10.44 | 11.84 | - | - | - | 2.03 |
20.1.2021 | 100.37 | 0.47 | 0.87 | 2.3 | 10.66 | 12.28 | - | - | - | 2.07 |
20.1.2021 | 99.97 | 0.46 | 0.86 | 2.26 | 10.54 | 12.04 | - | - | - | 2.04 |
Infrastruktuurirahasto | |
---|---|
UB EM Infra Tuotto | |
UB EM Infra A | |
UB EM Infra Kasvu | |
UB Infra Tuotto | |
UB Infra Kasvu | |
UB Infra A |
pvm | NAV | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.1.2021 | 153.21 | -0.33 | -0.67 | 2.26 | 13.44 | 6.95 | -22.4 | -18.85 | 3.12 | 1.07 |
21.1.2021 | 123.33 | -0.34 | -0.69 | 2.19 | 13.21 | 6.51 | -19.85 | -11.55 | 16.7 | 1.02 |
21.1.2021 | 212.58 | -0.34 | -0.67 | 2.26 | 13.44 | 6.95 | -19.21 | -10.26 | 20.15 | 1.06 |
21.1.2021 | 171.48 | 0.15 | -0.33 | 2.58 | 4.89 | 6.16 | -12.11 | 3.84 | 22.94 | 0.91 |
21.1.2021 | 268.84 | 0.14 | -0.33 | 2.58 | 4.89 | 6.15 | -8.8 | 14.64 | 43.73 | 0.91 |
21.1.2021 | 159.99 | 0.14 | -0.34 | 2.53 | 4.73 | 5.83 | -9.34 | 12.6 | 39.49 | 0.88 |
pvm | NAV | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.1.2021 | 187.82 | -0.12 | 0.83 | 3.54 | 10.85 | 8.52 | -15.89 | -1.27 | 37.46 | 2.99 |
21.1.2021 | 141.17 | -0.12 | 0.82 | 3.47 | 10.63 | 8.09 | -16.56 | -5.04 | 29.49 | 2.95 |
21.1.2021 | 124.58 | -0.12 | 0.83 | 3.54 | 10.86 | 8.51 | -19.93 | -12.95 | 13.2 | 2.99 |
21.1.2021 | 158.73 | -0.31 | -0.86 | 3.72 | 13.87 | 10.93 | -18.9 | -11.02 | 4.43 | -0.68 |
21.1.2021 | 151.82 | -0.31 | -0.86 | 3.69 | 13.74 | 10.66 | -14.98 | 0.23 | 24.43 | -0.7 |
21.1.2021 | 307.21 | -0.31 | -0.86 | 3.73 | 13.88 | 10.93 | -14.55 | 1.75 | 27.58 | -0.68 |
21.1.2021 | 103.55 | 0.67 | 1.62 | 3.97 | 12.82 | 13.62 | -22.65 | -13.79 | -4.76 | 1.69 |
21.1.2021 | 130.92 | 0.67 | 1.6 | 3.91 | 12.65 | 13.27 | -18.59 | -2.49 | 14.02 | 1.65 |
21.1.2021 | 212.41 | 0.68 | 1.62 | 3.97 | 12.82 | 13.62 | -18.1 | -0.72 | 17.5 | 1.69 |
20.1.2021 | 102.63 | 1.9 | 3.56 | 4.49 | 12.37 | 13.96 | -24.94 | -7.88 | 3 | 2.8 |
20.1.2021 | 118.44 | 1.9 | 3.56 | 4.49 | 12.37 | 13.96 | -20.41 | 6.31 | 18.87 | 2.81 |
20.1.2021 | 114.88 | 1.9 | 3.55 | 4.45 | 12.23 | 13.68 | -20.81 | 4.72 | 15.94 | 2.78 |
Monistrategiarahasto | |
---|---|
UB Smart | |
UB Smart A |
pvm | NAV | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.1.2021 | 155.28 | 0.34 | 1.14 | 2.83 | 8.37 | 11.38 | 1.16 | 10.01 | 35.04 | 2.51 |
20.1.2021 | 125.53 | 0.33 | 1.13 | 2.78 | 8.23 | 11.1 | 0.52 | 7.06 | 27.99 | 2.47 |
Reaaliomaisuusrahasto | |
---|---|
UB EM Frontier Real Assets A, kasvuosuussarja | |
Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets I, tuotto | |
Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets I, kasvu |
pvm | NAV | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.1.2021 | 90.69 | - | -0.25 | 0.6 | 15.41 | 10.84 | -18.63 | - | - | 1.05 |
21.1.2021 | 88.14 | - | -0.24 | 0.67 | 15.64 | 11.29 | -21.01 | - | - | 1.09 |
21.1.2021 | 92.55 | 0.01 | -0.24 | 0.67 | 15.64 | 11.28 | -17.97 | - | - | 1.09 |
Muut rahastot | |
---|---|
VISIO Allocator* | |
VISIO Compounder |
pvm | NAV | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.1.2021 | 227.76 | 1.2 | 1.5 | 9.79 | 18.85 | 27.2 | 27.61 | 19 | 51.73 | 5.12 |
20.1.2021 | 110.87 | 0.93 | 0.1 | -0.99 | 4.32 | 7.66 | 6.74 | - | - | -0.97 |
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.