Metsärahasto | |
---|---|
UB Metsa Global A | |
UB Metsä Global I | |
UB Metsä I* | |
UB Metsä A* |
pvm | nav | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.6.2022 | 96.11 | - | - | - | -5.91 | -4.01 | -4.7 | - | - | -6.59 |
29.6.2022 | 96.59 | - | - | - | -5.85 | -3.84 | -4.34 | - | - | -6.4 |
15.3.2022 | 119.88 | - | - | - | 1.48 | 2.88 | 5.49 | 13.89 | 27.04 | 1.48 |
15.3.2022 | 119.42 | - | - | - | 1.52 | 2.99 | 5.77 | 14.08 | 26.9 | 1.52 |
pvm | nav | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.5.2022 | 119.35 | - | - | - | 1.45 | 2.75 | 6.18 | 20.96 | - | - |
31.5.2022 | 120.07 | - | - | - | 1.5 | 2.84 | 6.39 | 21.59 | - | - |
31.5.2022 | 118.64 | - | - | - | 1.4 | 2.64 | 5.97 | 20.33 | - | - |
31.3.2022 | 127.78 | - | - | - | 3.96 | 7.53 | 16.06 | 32.52 | 53.19 | 3.96 |
31.3.2022 | 126.01 | - | - | - | 3.9 | 7.43 | 15.82 | 31.55 | 51.37 | 3.9 |
31.3.2022 | 129.47 | - | - | - | 4.02 | 7.66 | 16.31 | 33.39 | 54.88 | 4.02 |
31.3.2022 | 120.24 | - | - | - | 3.76 | 7.14 | 15.24 | 29.5 | 47.45 | 3.76 |
Korkorahasto | |
---|---|
UB Lyhyt Korko | |
UB High Yield | |
UB Korko Plus |
pvm | nav | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.6.2022 | 99.75 | -0.02 | -0.03 | -0.3 | -0.35 | -0.43 | -0.45 | - | - | -0.43 |
29.6.2022 | 101.06 | -0.45 | -0.9 | -3.19 | -4.87 | -7.9 | -6.91 | - | - | -7.94 |
29.6.2022 | 103.6 | -0.23 | -0.36 | -1.32 | -1.77 | -2.55 | -2.31 | -3.24 | -0.56 | -2.56 |
pvm | nav | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.6.2022 | 77.51 | -2.21 | 1.92 | -11.23 | -16.71 | -24.47 | - | - | - | -24.75 |
29.6.2022 | 77.07 | -2.21 | 1.92 | -11.28 | -16.86 | -24.74 | - | - | - | -25.01 |
29.6.2022 | 198.26 | 0.77 | 2.42 | -4.33 | -8.96 | -9.78 | 2.06 | 29.5 | 44.21 | -10.21 |
29.6.2022 | 461.96 | 0.77 | 2.42 | -4.32 | -8.92 | -9.66 | 4.59 | 38.26 | 56.27 | -10.12 |
29.6.2022 | 404.97 | 0.77 | 2.42 | -5.88 | -10.4 | -11.13 | 2.88 | 31.91 | 45.63 | -11.59 |
30.6.2022 | 360.65 | -2.52 | -1.65 | -13.75 | -15.2 | -24.86 | -16.65 | 7.01 | 7.39 | -24.58 |
30.6.2022 | 552.21 | -2.52 | -1.65 | -10.83 | -12.32 | -22.31 | -13.83 | 18.96 | 27.92 | -22.03 |
30.6.2022 | 197.2 | -2.53 | -1.67 | -10.88 | -12.48 | -22.59 | -14.45 | 16.4 | 24.6 | -22.31 |
29.6.2022 | 53.99 | 0.07 | 3.61 | -8.65 | -29.05 | -44.61 | -50.98 | - | - | -43.82 |
29.6.2022 | 62.7 | 0.08 | 3.6 | -0.49 | -22.86 | -39.92 | -46.86 | - | - | -39.04 |
29.6.2022 | 63.11 | 0.08 | 3.61 | -0.46 | -22.76 | -39.77 | -46.6 | - | - | -38.9 |
29.6.2022 | 107.41 | 0.68 | 1.42 | -3.33 | -6.53 | -8.28 | -0.75 | - | - | -8.43 |
29.6.2022 | 109.43 | 0.69 | 1.44 | -3.25 | -6.34 | -7.91 | 0.05 | - | - | -8.07 |
29.6.2022 | 108.29 | 0.69 | 1.42 | -3.3 | -6.45 | -8.12 | -0.4 | - | - | -8.27 |
Infrastruktuurirahasto | |
---|---|
UB EM Infra Tuotto | |
UB EM Infra A | |
UB EM Infra Kasvu | |
UB Infra Tuotto | |
UB Infra Kasvu | |
UB Infra A |
pvm | nav | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.6.2022 | 161.45 | 0.68 | 2.63 | -5.34 | -3.35 | 0.14 | 5.72 | -15.54 | -12.08 | -0.16 |
30.6.2022 | 138.43 | 0.68 | 2.61 | -1.98 | -0.05 | 3.35 | 8.67 | -7.13 | 1.63 | 3.04 |
30.6.2022 | 241.36 | 0.68 | 2.63 | -1.92 | 0.15 | 3.76 | 9.54 | -5.26 | 4.72 | 3.45 |
30.6.2022 | 183.78 | -0.62 | 1.57 | -8.57 | -8.71 | -7.29 | 4.96 | 4.36 | 11.54 | -7.15 |
30.6.2022 | 307.16 | -0.62 | 1.57 | -5.74 | -5.88 | -4.42 | 8.21 | 15.44 | 31.28 | -4.28 |
30.6.2022 | 181.22 | -0.62 | 1.56 | -5.78 | -6.03 | -4.7 | 7.57 | 13.38 | 27.4 | -4.56 |
pvm | nav | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.6.2022 | 200.68 | 0.22 | 2.26 | -1.49 | -2.99 | -2.07 | 2.37 | -8.25 | 11.38 | -2.3 |
30.6.2022 | 149.11 | 0.23 | 2.24 | -1.55 | -3.18 | -2.46 | 1.55 | -10.68 | 4.92 | -2.69 |
30.6.2022 | 123.4 | 0.23 | 2.26 | -5.11 | -6.55 | -5.66 | -1.39 | -19.02 | -8.97 | -5.89 |
30.6.2022 | 144.28 | -2.05 | -2.64 | -16.16 | -20.62 | -22.62 | -14.98 | -13 | -12.84 | -22.84 |
30.6.2022 | 147.51 | -2.05 | -2.65 | -12.96 | -17.67 | -19.84 | -12.15 | -2.79 | 4.66 | -20.07 |
30.6.2022 | 300.66 | -2.05 | -2.64 | -12.92 | -17.57 | -19.64 | -11.71 | -1.31 | 7.31 | -19.87 |
30.6.2022 | 105.2 | -0.75 | 0.43 | -12.18 | -17.53 | -18.3 | -7.9 | -9.92 | -12.3 | -18.55 |
30.6.2022 | 142.09 | -0.75 | 0.42 | -8.93 | -14.57 | -15.5 | -5.01 | 0.94 | 5.61 | -15.75 |
30.6.2022 | 232.52 | -0.75 | 0.44 | -8.89 | -14.44 | -15.25 | -4.45 | 2.78 | 8.83 | -15.5 |
29.6.2022 | 120.44 | 0.12 | 3.6 | -9.41 | -15.65 | -12.93 | 1.83 | 0.27 | -0.24 | -13.63 |
29.6.2022 | 149.78 | 0.11 | 3.6 | -6.15 | -12.61 | -9.79 | 5.5 | 14.57 | 24.06 | -10.52 |
29.6.2022 | 144.24 | 0.1 | 3.59 | -6.19 | -12.72 | -10.02 | 4.97 | 12.86 | 21.01 | -10.74 |
Monistrategiarahasto | |
---|---|
UB Smart | |
UB Smart A |
pvm | nav | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.6.2022 | 158.67 | -0.56 | 0.47 | -2.81 | -5.91 | -9.07 | -4.9 | 7.25 | 14.87 | -9.08 |
29.6.2022 | 125.89 | -0.57 | 0.45 | -2.86 | -6.04 | -9.3 | -6.06 | 3.87 | 9.15 | -9.31 |
Muut rahastot | |
---|---|
VISIO Allocator* | |
VISIO Compounder |
pvm | nav | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.6.2022 | 200.92 | -0.52 | 0.93 | -1.92 | -9.21 | -16.44 | -19.36 | 25.63 | 9.71 | -16.65 |
29.6.2022 | 101.49 | -2.66 | 2.16 | -4.36 | -15.12 | -26.28 | -22.07 | - | - | -25.96 |
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.