Metsärahasto | |
---|---|
UB Metsä I* | |
UB Metsä A* | |
UB Metsä SEK-sarja* | |
UB Metsä Global A | |
UB Metsä Global I |
pvm | nav | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.3.2023 | 128,3 | - | - | - | 3,04 | 4,76 | 10,19 | 20,98 | 31,7 | 3,04 |
15.3.2023 | 127,63 | - | - | - | 2,99 | 4,65 | 10,04 | 21,21 | 31,46 | 2,99 |
15.3.2023 | 1 132,86 | - | - | - | 3,22 | 5,13 | 10,94 | 21,49 | - | 3,22 |
1.6.2023 | 97,24 | - | - | - | −2,42 | 1,15 | 1,55 | - | - | 1,15 |
1.6.2023 | 98,09 | - | - | - | −2,34 | 1,33 | 1,93 | - | - | 1,33 |
pvm | nav | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.3.2023 | 121,37 | - | - | - | −0,68 | −0,14 | 2,27 | 38,02 | 45,94 | −0,68 |
31.3.2023 | 123,41 | - | - | - | −0,61 | 0,02 | 2,55 | 39,06 | 47,8 | −0,61 |
31.3.2023 | 125,4 | - | - | - | −0,53 | 0,17 | 2,84 | 40,11 | 49,51 | −0,53 |
31.3.2023 | 115,06 | - | - | - | −0,85 | −0,51 | 1,63 | 35,68 | 41,97 | −0,85 |
28.2.2023 | 116,3 | - | - | - | −1,18 | −3,03 | −0,6 | 11,98 | - | - |
28.2.2023 | 117,2 | - | - | - | −1,11 | −2,89 | −0,37 | 12,65 | - | - |
28.2.2023 | 118,12 | - | - | - | −1,05 | −2,78 | −0,15 | 13,31 | - | - |
Korkorahasto | |
---|---|
UB Korko Plus | |
UB High Yield | |
UB Lyhyt Korko |
pvm | nav | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6.2023 | 106,06 | - | 0,13 | 0,3 | 0,88 | 1,18 | 1,06 | 5,05 | 0,61 | 1,17 |
1.6.2023 | 104,03 | −0,01 | 0,18 | 0,31 | 1,05 | 2,84 | −0,31 | 5,34 | - | 3,27 |
1.6.2023 | 101,19 | 0,04 | 0,09 | 0,21 | 0,76 | 1,18 | 1,16 | - | - | 1,07 |
pvm | nav | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6.2023 | 573,72 | 0,77 | 0,01 | −3,15 | −4,53 | −2,67 | −5,95 | 26,04 | 22,55 | 0,81 |
1.6.2023 | 361,59 | 0,77 | −3,48 | −6,54 | −7,87 | −6,07 | −9,24 | 14,07 | 2,73 | −2,72 |
1.6.2023 | 203,52 | 0,77 | - | −3,22 | −4,7 | −3,02 | −6,63 | 23,33 | 18,82 | 0,5 |
1.6.2023 | 497,46 | 0,24 | 1,25 | 3,92 | 6,39 | 2,83 | 3,34 | 59,11 | 54,32 | 10,56 |
1.6.2023 | 429,06 | 0,24 | −0,38 | 2,25 | 4,68 | 1,18 | 1,68 | 51,74 | 43,25 | 8,78 |
1.6.2023 | 212,44 | 0,24 | 1,24 | 3,9 | 6,34 | 2,73 | 2,82 | 50,81 | 42,32 | 10,47 |
1.6.2023 | 103,58 | 0,5 | 0,37 | −1,59 | −2,34 | −2,04 | −8,21 | 17,21 | - | 0,9 |
1.6.2023 | 104,76 | 0,5 | 0,37 | −1,56 | −2,25 | −1,87 | −7,9 | 18,44 | - | 1,04 |
1.6.2023 | 106,3 | 0,5 | 0,38 | −1,52 | −2,14 | −1,66 | −7,48 | 20,06 | - | 1,24 |
1.6.2023 | 68,51 | 0,07 | 4,58 | 23,31 | 18,06 | 20,62 | 9,3 | - | - | 39,62 |
1.6.2023 | 69,28 | 0,07 | 4,59 | 23,36 | 18,23 | 20,91 | 9,85 | - | - | 39,93 |
1.6.2023 | 59,55 | 0,08 | 4,62 | 23,42 | 18,37 | 21,21 | 10,4 | - | - | 40,22 |
1.6.2023 | 80,87 | 0,4 | 0,65 | −2,18 | 0,15 | 1,24 | −7,04 | - | - | 8,27 |
1.6.2023 | 81,9 | 0,39 | 0,66 | −2,12 | 0,33 | 1,61 | −6,34 | - | - | 8,61 |
Infrastruktuurirahasto | |
---|---|
UB EM Infra K | |
UB EM Infra T | |
UB EM Infra A | |
UB EM Infra I Kasvu | |
UB Infra K | |
UB Infra T | |
UB Infra A |
pvm | nav | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6.2023 | 233,78 | 0,72 | −0,91 | −0,62 | −3,51 | 0,3 | −5,78 | 15,66 | 0,89 | −0,31 |
1.6.2023 | 150,14 | 0,72 | −4,86 | −4,59 | −7,36 | −3,71 | −9,54 | 3,07 | −16,17 | −4,28 |
1.6.2023 | 133,1 | 0,72 | −0,92 | −0,69 | −3,7 | −0,11 | −6,53 | 12,92 | −2,12 | −0,64 |
1.6.2023 | 107,29 | 0,71 | −0,91 | −0,67 | −3,61 | 0,09 | −6,17 | 14,27 | −0,07 | −0,48 |
1.6.2023 | 314,91 | 0,24 | 0,96 | −1,96 | 1,74 | −2 | −2,67 | 26,27 | 33,34 | 3,14 |
1.6.2023 | 182,4 | 0,24 | −2,27 | −5,08 | −1,51 | −5,12 | −5,77 | 14,66 | 13,08 | −0,15 |
1.6.2023 | 184,76 | 0,24 | 0,94 | −2,02 | 1,58 | −2,3 | −3,25 | 24,01 | 29,4 | 2,88 |
pvm | nav | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6.2023 | 207,34 | 0,86 | 2,44 | −2,54 | −6,1 | −5,55 | −18,34 | 10,24 | −4,76 | −1,99 |
1.6.2023 | 89,78 | 0,87 | −1,97 | −6,72 | −10,13 | −9,61 | −21,86 | −2,08 | −23,38 | −6,2 |
1.6.2023 | 126,01 | 0,86 | 2,43 | −2,59 | −6,24 | −5,82 | −18,83 | 8,27 | −7,57 | −2,23 |
1.6.2023 | 185,86 | −0,19 | −0,08 | −1,43 | −4,37 | −3,8 | −9,11 | 7,06 | −2,26 | −3,41 |
1.6.2023 | 109,49 | −0,19 | −4,27 | −5,57 | −8,38 | −7,84 | −12,92 | −4,92 | −20,34 | −7,46 |
1.6.2023 | 137,08 | −0,19 | −0,09 | −1,51 | −4,56 | −4,19 | −9,84 | 4,52 | −7,49 | −3,74 |
1.6.2023 | 102,63 | −0,18 | −0,09 | −1,47 | −4,47 | −3,99 | −9,47 | 5,78 | −8,02 | −3,57 |
1.6.2023 | 254,28 | 1,35 | 1,11 | −5,87 | −8,79 | −5,26 | −25,38 | −7,43 | −16,29 | −3,74 |
1.6.2023 | 116,45 | 1,35 | −3,51 | −10,17 | −12,95 | −9,59 | −28,79 | −17,95 | −32,42 | −8,14 |
1.6.2023 | 124,18 | 1,34 | 1,09 | −5,92 | −8,91 | −5,5 | −25,76 | −8,81 | −18,36 | −3,95 |
1.6.2023 | 138,14 | 1,12 | 3,86 | 1,11 | −3,84 | −5,54 | −12,98 | 28,93 | 16,29 | 0,9 |
1.6.2023 | 106,83 | 1,13 | −0,11 | −2,76 | −7,51 | −9,15 | −16,3 | 15,07 | −5,98 | −2,95 |
1.6.2023 | 132,42 | 1,12 | 3,85 | 1,06 | −3,96 | −5,78 | −13,42 | 27,02 | 13,41 | 0,69 |
Monistrategiarahasto | |
---|---|
UB Smart I | |
UB Smart A |
pvm | nav | 1 pv | 1 vk | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 1 v | 3 v | 5 v | va |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6.2023 | 166,36 | 0,31 | 0,61 | 1,01 | 1,05 | 2,31 | 0,73 | 23,03 | 17,69 | 5,22 |
1.6.2023 | 131,39 | 0,31 | 0,6 | 0,96 | 0,92 | 2,06 | 0,22 | 19,82 | 12,15 | 4,99 |
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.