Skogsfond | |
---|---|
UB Skog I* | |
UB Skog A* |
datum | NAV | 1 d | 1 v | 1 mån | 3 mån | 6 mån | 1 år | 3 år | 5 år | i år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.12.2020 | 116.53 | - | - | - | 2.82 | 3.05 | 3.76 | 14.66 | 29.38 | - |
15.12.2020 | 115.77 | - | - | - | 2.93 | 3.11 | 3.78 | 14.26 | 28.56 | - |
Fastighetsfond | |
---|---|
UB Finska Fastigheter B | |
UB Finska Fastigheter I | |
UB Finska Fastigheter A | |
UB Nordiska Fastigheter T* | |
UB Nordiska Fastigheter A* | |
UB Nordiska Fastigheter I* | |
UB Nordiska Fastigheter R* |
datum | NAV | 1 d | 1 v | 1 mån | 3 mån | 6 mån | 1 år | 3 år | 5 år | i år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2020 | 111.03 | - | - | - | 3.79 | 4.29 | 5.32 | - | - | - |
30.11.2020 | 111.37 | - | - | - | 3.77 | 4.35 | 5.49 | - | - | - |
30.11.2020 | 110.71 | - | - | - | 3.8 | 4.25 | 5.17 | - | - | - |
31.12.2020 | 110.55 | - | - | - | 5.69 | 8.42 | 3.68 | 20.8 | - | - |
31.12.2020 | 109.31 | - | - | - | 5.61 | 8.27 | 3.39 | 19.86 | - | - |
31.12.2020 | 111.7 | - | - | - | 5.76 | 8.58 | 3.96 | 21.6 | - | - |
31.12.2020 | 104.96 | - | - | - | 5.45 | 7.93 | 2.77 | 17.91 | - | - |
Räntefond | |
---|---|
UB Kortränta | |
UB High Yield | |
UB Ränta Plus |
datum | NAV | 1 d | 1 v | 1 mån | 3 mån | 6 mån | 1 år | 3 år | 5 år | i år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.2.2021 | 100.08 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.05 | - | - | - | - | 0.01 |
26.2.2021 | 106.74 | -0.15 | -0.07 | 0.37 | 2.13 | 4.33 | - | - | - | 1.09 |
26.2.2021 | 105.27 | -0.05 | - | 0.24 | 0.76 | 1.83 | -0.99 | 0.16 | 4.32 | 0.35 |
datum | NAV | 1 d | 1 v | 1 mån | 3 mån | 6 mån | 1 år | 3 år | 5 år | i år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.2.2021 | 172.25 | 0.44 | -1.75 | 0.44 | 6.43 | 20.05 | 10.37 | 23.97 | 45.46 | 4.15 |
26.2.2021 | 384.93 | 0.44 | -1.74 | 0.81 | 7.05 | 20.82 | 11.18 | 28.68 | 54.27 | 4.75 |
26.2.2021 | 348.13 | 0.44 | -1.74 | 0.8 | 7.05 | 20.82 | 9.44 | 23.71 | 44.61 | 4.75 |
1.3.2021 | 397.4 | 0.37 | -0.28 | 1.67 | 7.76 | 15.89 | 18.14 | 15.54 | 56.7 | 6.51 |
1.3.2021 | 570.62 | 0.37 | -0.28 | 1.67 | 7.76 | 15.89 | 23.17 | 29.06 | 80.86 | 6.51 |
1.3.2021 | 205.75 | 0.37 | -0.3 | 1.61 | 7.56 | 15.47 | 22.27 | 27.12 | 77.34 | 6.38 |
26.2.2021 | 109.72 | 2.92 | -6.63 | -0.33 | - | - | - | - | - | 5.15 |
26.2.2021 | 109.75 | 2.92 | -6.63 | -0.32 | - | - | - | - | - | 5.16 |
26.2.2021 | 100.11 | -0.03 | - | 1.45 | 3.23 | 11.32 | - | - | - | 2.49 |
26.2.2021 | 100.91 | -0.02 | 0.02 | 1.52 | 3.43 | 11.77 | - | - | - | 2.62 |
26.2.2021 | 100.46 | -0.02 | 0.01 | 1.47 | 3.32 | 11.52 | - | - | - | 2.54 |
Infrastruktursfond | |
---|---|
UB EM Infra Tillväxt | |
UB EM Infra A | |
UB EM Infra Avkastning | |
UB Infra Tillväxt | |
UB Infra Avkastning | |
UB Infra A |
datum | NAV | 1 d | 1 v | 1 mån | 3 mån | 6 mån | 1 år | 3 år | 5 år | i år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3.2021 | 153.04 | 0.6 | 0.6 | 3.15 | 2.74 | 13.91 | -11.85 | -17.02 | -5.46 | 0.96 |
1.3.2021 | 123.1 | 0.6 | 0.59 | 3.1 | 2.54 | 13.47 | -8.96 | -9.53 | 7 | 0.83 |
1.3.2021 | 212.35 | 0.6 | 0.6 | 3.15 | 2.74 | 13.91 | -8.22 | -8.22 | 10.15 | 0.96 |
1.3.2021 | 166.42 | -0.38 | -1.35 | -1.09 | -2.75 | 4.73 | -9.22 | 7.28 | 11.68 | -2.07 |
1.3.2021 | 260.91 | -0.38 | -1.35 | -1.09 | -2.75 | 4.72 | -5.81 | 18.43 | 30.56 | -2.07 |
1.3.2021 | 155.17 | -0.39 | -1.36 | -1.13 | -2.89 | 4.41 | -6.37 | 16.33 | 26.71 | -2.16 |
datum | NAV | 1 d | 1 v | 1 mån | 3 mån | 6 mån | 1 år | 3 år | 5 år | i år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3.2021 | 190.25 | 0.9 | 0.92 | 3.22 | 4.88 | 12.45 | -6.83 | 3.54 | 26.33 | 4.33 |
1.3.2021 | 142.87 | 0.89 | 0.9 | 3.16 | 4.68 | 12 | -7.57 | -0.42 | 19 | 4.19 |
1.3.2021 | 126.2 | 0.9 | 0.92 | 3.22 | 4.89 | 12.45 | -11.29 | -8.71 | 4.04 | 4.33 |
1.3.2021 | 160.93 | 1.62 | 2.94 | 1.23 | 2.73 | 12.76 | -13.18 | -4.39 | 0.65 | 0.69 |
1.3.2021 | 153.84 | 1.62 | 2.94 | 1.2 | 2.61 | 12.49 | -8.99 | 7.7 | 19.93 | 0.62 |
1.3.2021 | 311.46 | 1.62 | 2.94 | 1.24 | 2.73 | 12.76 | -8.53 | 9.32 | 22.96 | 0.7 |
1.3.2021 | 105.55 | 0.33 | 1.56 | 3.1 | 4.94 | 13.8 | -15.01 | -6.37 | -9.39 | 3.65 |
1.3.2021 | 133.36 | 0.32 | 1.55 | 3.04 | 4.79 | 13.46 | -10.54 | 5.9 | 8.48 | 3.55 |
1.3.2021 | 216.5 | 0.32 | 1.55 | 3.1 | 4.94 | 13.8 | -10.01 | 7.82 | 11.79 | 3.65 |
26.2.2021 | 105.13 | -0.42 | 0.75 | 2.64 | 3.73 | 14.07 | -21.94 | 0.25 | -1.83 | 5.31 |
26.2.2021 | 121.32 | -0.41 | 0.75 | 2.63 | 3.73 | 14.07 | -17.23 | 15.69 | 13.29 | 5.31 |
26.2.2021 | 117.62 | -0.41 | 0.74 | 2.59 | 3.6 | 13.79 | -17.64 | 13.97 | 10.5 | 5.23 |
Multistrategifond | |
---|---|
UB Smart | |
UB Smart A |
datum | NAV | 1 d | 1 v | 1 mån | 3 mån | 6 mån | 1 år | 3 år | 5 år | i år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.2.2021 | 156.17 | -0.79 | -0.92 | 0.44 | 4.86 | 10.83 | 3.66 | 12.65 | 34.02 | 3.1 |
26.2.2021 | 126.19 | -0.79 | -0.93 | 0.41 | 4.73 | 10.03 | 3.15 | 9.65 | 27.03 | 3.01 |
Realtillgångsfond | |
---|---|
UB EM Frontier Real Assets A, avkastningsandelar | |
Placeringsfond UB EM Frontier Real Assets | |
Placeringsfond UB EM Frontier Real Assets |
datum | NAV | 1 d | 1 v | 1 mån | 3 mån | 6 mån | 1 år | 3 år | 5 år | i år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3.2021 | 88.17 | 1.24 | -0.42 | 0.25 | 1.77 | 13.67 | -9.21 | - | - | -1.76 |
1.3.2021 | 85.76 | 1.24 | -0.42 | 0.3 | 1.96 | 14.1 | -11.86 | - | - | -1.64 |
1.3.2021 | 90.06 | 1.25 | -0.4 | 0.32 | 1.98 | 14.12 | -8.47 | - | - | -1.63 |
Andra fonder | |
---|---|
VISIO Allocator* | |
VISIO Compounder |
datum | NAV | 1 d | 1 v | 1 mån | 3 mån | 6 mån | 1 år | 3 år | 5 år | i år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.2.2021 | 228.11 | -2.5 | -4.01 | -0.17 | 14.74 | 21.43 | 34.42 | 25.53 | 50.35 | 5.28 |
26.2.2021 | 114.04 | -1.89 | -2.99 | 2 | 3.38 | 6.84 | 15.17 | - | - | 1.86 |
* Avkastningssiffrorna är korrigerade med utbetalda dividender.