Företagslånekorgar | Förfallodagen | Rapport |
---|---|---|
Företagslånekorg Amerika VI/2022 Företagslånekorg Amerika VI/2022 | 7.1.2028 | |
Företagslånekorg Amerika II/2023 Företagslånekorg Amerika II/2023 | 6.1.2028 | |
Företagslånekorg Europa I/2023 Företagslånekorg Europa I/2023 | 6.1.2028 | |
Företagslånekorg Amerika IV/2022 Företagslånekorg Amerika IV/2022 | 6.1.2028 | |
Företagslånekorg Europa VIII/2022 Företagslånekorg Europa VIII/2022 | 5.7.2027 | |
Yrityslainakori Eurooppa VI/2022 | 5.7.2027 | |
Yrityslainakori Eurooppa IV/2022 | 5.7.2027 | |
Yrityslainakori Eurooppa III/2022 | 5.7.2027 | |
Företagslånekorg Amerika I/2022 | 5.7.2027 | |
Företagslånekorg Europa II/2022 Företagslånekorg Europa II/2022 | 9.1.2027 | |
Företagslånekorg Europa I/2022 Företagslånekorg Europa I/2022 | 9.1.2027 | |
Företagslånekorg Europa I/2021 Företagslånekorg Europa I/2021 | 9.1.2027 | |
Yrityslainakori Eurooppa V/2020 | 15.7.2025 | |
Företagslånekorg Europa IV/2020 Företagslånekorg Europa IV/2020 | 15.7.2025 | |
Företagslånekorg Europa I/2020 Företagslånekorg Europa I/2020 | 15.1.2025 | |
Företagslånekorg Amerika IV/2019 Företagslånekorg Amerika IV/2019 | 9.1.2025 | |
Företagslånekorg Amerika VI/2019 Företagslånekorg Amerika VI/2019 | 9.1.2025 | |
Företagslånekorg Europa II/2019 Företagslånekorg Europa II/2019 | 9.7.2024 | |
Företagslånekorg Europa III/2019 Företagslånekorg Europa III/2019 | 9.7.2024 | |
Företagslånekorg Amerika III/2019 Företagslånekorg Amerika III/2019 | 9.7.2024 | |
Företagslånekorg Eurooppa IV/2018 Företagslånekorg Eurooppa IV/2018 | 9.1.2024 | |
Företagslånekorg Eurooppa I/2019 Företagslånekorg Eurooppa I/2019 | 9.1.2024 | |
Företagslånekorg Amerika V/2018 Företagslånekorg Amerika V/2018 | 9.1.2024 | |
Företagslånekorg Amerika I/2019 Företagslånekorg Amerika I/2019 | 9.1.2024 | |
Företagslånekorg Amerika VII/2018 Företagslånekorg Amerika VII/2018 | 9.1.2024 | |
Företagslånekorg Eurooppa III/2018 Företagslånekorg Eurooppa III/2018 | 10.7.2023 | |
Företagslånekorg Europa III/2018 Företagslånekorg Europa III/2018 | 10.7.2023 | |
Företagslånekorg Amerika IV/2018 Företagslånekorg Amerika IV/2018 | 10.7.2023 |
Aktiemarknadsrelaterade produkter | Förfallodagen | Rapport |
---|---|---|
Aktieindexlån USA & Europa I/2023 Aktieindexlån USA & Europa I/2023 | 10.4.2028 | |
Kuponglån Wärtsilä & Konecranes I/2022 Kuponglån Wärtsilä & Konecranes I/2022 | 12.10.2027 | |
Kuponglån Neste & Wärtsilä I/2022 Kuponglån Neste & Wärtsilä I/2022 | 22.2.2027 | |
Europa & Miljö Optimistart I/2021 Europa & Miljö Optimistart I/2021 | 29.12.2026 | |
Kuponglån Kesko & UPM I/2021 Kuponglån Kesko & UPM I/2021 | 17.12.2026 | |
Kuponglån Nokia & Tieto I/2021 Kuponglån Nokia & Tieto I/2021 | 9.11.2026 | |
Puhdas Energia & Ympäristö Optimistart I/2021 Puhdas Energia & Ympäristö Optimistart I/2021 | 22.6.2026 | |
Kuponglån Norden Bonus II/2021 Kuponglån Norden Bonus II/2021 | 26.5.2026 | |
Kuponglån Norden Bonus I/2021 Kuponglån Norden Bonus I/2021 | 20.4.2026 | |
Kuponglån Telia & UPM I/2021 Kuponglån Telia & UPM I/2021 | 16.3.2026 | |
Finland Aktiekorg I/2020 Finland Aktiekorg I/2020 | 30.4.2025 | |
Finland Turbo Optimistart I/2020 Finland Turbo Optimistart I/2020 | 15.1.2025 | |
Nordea Turbo I/2019 Nordea Turbo I/2019 | 30.10.2024 | |
Skogsaktiekorg II/2019 Skogsaktiekorg II/2019 | 9.7.2024 | |
Skogsaktiekorg I/2019 Skogsaktiekorg I/2019 | 9.7.2024 | |
Kuponglån Ren Energi Bonus I/2021 Kuponglån Ren Energi Bonus I/2021 | 26.5.2024 | |
Kuponglån Finland Aktiekorg I/2018 Kuponglån Finland Aktiekorg I/2018 | 15.4.2024 | |
Kuponglånet Nordiska Banker I/2018 Kuponglånet Nordiska Banker I/2018 | 20.9.2023 |
Yhtiö |
ajankohta | indeksi ja sarja, jota koskee |
Codere Finance Luxembourg S.A | 18.9.2013 | iTraxx Europe Crossover (S7–S19) |
Abengoa S.A. | 11.12.2015 | iTraxx Europe Crossover (S21–S23) |
Norske Skogindustrier ASA | 12.4.2016 | iTraxx Europe Crossover (S7–S23) |
Peabody Energy Corporation | 13.4.2016 | CDX North America High Yield (S24–S25) |
Portugal Telecom International Finance B.V. | 20.6.2016 | iTraxx Europe Crossover (S6, S7 ja S16–S24) |
Grupo Isolux Corsan Finance B.V. | 28.7.2016 | iTraxx Europe Crossover (S22–S24) |
iHeart Communications Inc. | 20.12.2016 | Markit CDX North America High Yield (S8–S27) |
Toys ”R” us Inc | 19.9.2017 | Markit CDX North America High Yield (S2-S28) |
Nine West Holdings, Inc | 6.4.2018 | Markit CDX North America High Yield (S23–S25) |
Astaldi S.p.A | 27.9.2018 | Markit iTraxx Europe Crossover (21–30) |
Sears Roebuck Acceptance Corp | 15.10.2018 | Markit CDX North America High Yield (1–11 ja 17–31) |
Parker Drilling Company | 12.12.2018 | Markit CDX North America High Yield (16-31) |
Steinhoff Europe AG | 8.2.2019 | Markit iTraxx Europe Crossover (29) |
Windstream Services LLC | 25.2.2019 | Markit CDX North America High Yield (24–31) |
New Look Senior Issuer plc | 10.5.2019 | Markit iTraxx Europe Crossover (24–28) |
Rallye SA | 23.5.2019 | Markit iTraxx Europe Crossover (3,4, 6–24) |
Weatherford International Ltd | 1.7.2019 | Markit CDX North America High Yield (26–32) |
Galapagos Holding SA | 17.7.2019 | Markit iTraxx Europe Crossover (22–30) |
Top Gun Realisations 61 Limited | 6.8.2019 |
Markit iTraxx Europe Crossover (20–23)
|
Thomas Cook Group plc | 23.9.2019 |
Markit iTraxx Europe Crossover (28–31)
|
Dean Foods Company | 12.11.2019 | Markit CDX North America High Yield (12–24, 27, 32–33) |
The McClatchy Company | 13.2.2020 | Markit CDX North America High Yield (23–33) |
Whiting Petroleum Corporation | 1.4.2020 | Markit CDX North America High Yield (25-34) |
Frontier Communications Corporation |
14.4.2020 | Markit CDX North America High Yield (24–33) |
Diamond Offshore Drilling, Inc. | 26.4.2020 | Markit CDX North America High Yield (29–34) |
The Neiman Marcus Group LLC | 7.5.2020 | Markit CDX North America High Yield (24–34) |
J.C. Penney Company, Inc. | 15.5.2020 | Markit CDX North America High Yield (24–34) |
The Hertz Corporation | 22.5.2020 | Markit CDX North America High Yield (24–34) |
California Resources Corporation | 3.6.2020 | Markit CDX North America High Yield (25-34) |
Chesapeake Energy Corporation |
29.6.2020 |
Markit CDX North America High Yield (25–34) |
Noble Corporation |
31.7.2020 |
Markit CDX North America High Yield (33-34) |
Matalan Finance plc |
29.7.2020 |
iTraxx Europe Crossover (24–33) |
HEMA Bondco I B.V. |
14.8.2020 |
iTraxx Europe Crossover (24–33) |
PizzaExpress Financing 1 plc |
4.9.2020 |
iTraxx Europe Crossover (24–31) |
Selecta Group B.V. |
8.10.2020 |
iTraxx Europe Crossover (24–33) |
Europcar Mobility Group S.A. |
29.11.2020 |
iTraxx Europe Crossover (29, 32–34) |
Talen Energy Supply LLC |
9.5.2022 |
Markit CDX North America High Yield (28–38) |
Vue International Bidco PLC |
26.1.2023 |
iTraxx Europe Crossover (29-31) |
Diamond Sports Group LLC |
14.3.2023 |
CDX North America High Yield (34-39) |