United Bankers mål är en positiv utveckling av verksamheten och resultatet och därigenom ökat ägarvärde på lång sikt. I tabellen nedan presenteras bolagets nyckeltal. Bolagets aktier är noterad på Nasdaq Helsingfors börslistan.
United Bankers Abp nyckeltal |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 | 2018 |
Omsättning, MEUR | 48,6 | 43,8 | 34,4 | 32,5 | 29,7 |
Operativ EBITDA, MEUR | 18,5 | 16,3 | 10,3 | 7,7 | 7,1 |
Operativ rörelsevinst, MEUR | 16,6 | 14,4 | 8,6 | 6,7 | 4,0 |
Rörelsevinst, MEUR | 16,5 | 14,3 | 8,4 | 5,9 | 5,4 |
Avkastning (%) på eget kapital (ROE) | 27,9 | 26,9 | 17,1 | 13,1 | 16,9 |
Avkastning (%) på hela kapitalet (ROA) | 17,2 | 16,4 | 10,8 | 7,7 | 8,8 |
Soliditet (%) | 67,1 | 56,7 | 66,9 | 59,5 | 58,3 |
Antal anställda (i slutet av året) ** | 148 | 137 | 129 | 135 | 130 |
Dividend för året, EUR | 0,90 | 0,80 | 0,51 | 0,43 | 0,41 |
United Bankers har målet inställt på en lönsam tillväxt inom båda affärsområdena. Målet är att öka omsättningen såväl genom organisk tillväxt som genom eventuella företagsförvärv. Tillväxt eftersträvas även genom en utvidgning av affärsverksamheten till de övriga nordiska länderna. Bolagets ekonomiska mål är en positiv resultatutveckling och därigenom ökat ägarvärde.
Utöver detta har bolaget som mål att årligen dela ut som dividend minst 70 procent av resultatet per aktie eller av kassaflödet per aktie, med beaktande av bolagets ekonomiska situation och strategi.