Yrityslainakorit | Eräpäivä | Raportti |
---|---|---|
Yrityslainakori Amerikka VI/2022 Yrityslainakori Amerikka VI/2022 | 7.1.2028 | |
Yrityslainakori Amerikka II/2023 Yrityslainakori Amerikka II/2023 | 6.1.2028 | |
Yrityslainakori Eurooppa I/2023 Yrityslainakori Eurooppa I/2023 | 6.1.2028 | |
Yrityslainakori Amerikka IV/2022 Yrityslainakori Amerikka IV/2022 | 6.1.2028 | |
Yrityslainakori Eurooppa VIII/2022 Yrityslainakori Eurooppa VIII/2022 | 5.7.2027 | |
Yrityslainakori Eurooppa VI/2022 | 5.7.2027 | |
Yrityslainakori Eurooppa IV/2022 | 5.7.2027 | |
Yrityslainakori Eurooppa III/2022 | 5.7.2027 | |
Yrityslainakori Amerikka I/2022 | 5.7.2027 | |
Yrityslainakori Eurooppa II/2022 Yrityslainakori Eurooppa II/2022 | 9.1.2027 | |
Yrityslainakori Eurooppa I/2022 Yrityslainakori Eurooppa I/2022 | 9.1.2027 | |
Yrityslainakori Eurooppa I/2021 Yrityslainakori Eurooppa I/2021 | 9.1.2027 | |
Yrityslainakori Eurooppa V/2020 | 15.7.2025 | |
Yrityslainakori Eurooppa IV/2020 Yrityslainakori Eurooppa IV/2020 | 15.7.2025 | |
Yrityslainakori Eurooppa I/2020 Yrityslainakori Eurooppa I/2020 | 15.1.2025 | |
Yrityslainakori Amerikka IV/2019 Yrityslainakori Amerikka IV/2019 | 9.1.2025 | |
Yrityslainakori Amerikka VI/2019 Yrityslainakori Amerikka VI/2019 | 9.1.2025 | |
Yrityslainakori Eurooppa II/2019 Yrityslainakori Eurooppa II/2019 | 9.7.2024 | |
Yrityslainakori Eurooppa III/2019 Yrityslainakori Eurooppa III/2019 | 9.7.2024 | |
Yrityslainakori Amerikka III/2019 Yrityslainakori Amerikka III/2019 | 9.7.2024 | |
Yrityslainakori Eurooppa IV/2018 Yrityslainakori Eurooppa IV/2018 | 9.1.2024 | |
Yrityslainakori Eurooppa I/2019 Yrityslainakori Eurooppa I/2019 | 9.1.2024 | |
Yrityslainakori Amerikka V/2018 Yrityslainakori Amerikka V/2018 | 9.1.2024 | |
Yrityslainakori Amerikka I/2019 Yrityslainakori Amerikka I/2019 | 9.1.2024 | |
Yrityslainakori Amerikka VII/2018 Yrityslainakori Amerikka VII/2018 | 9.1.2024 | |
Yrityslainakori Eurooppa III/2018 Yrityslainakori Eurooppa III/2018 | 10.7.2023 | |
Yrityslainakori Eurooppa I/2018 Yrityslainakori Eurooppa I/2018 | 10.7.2023 | |
Yrityslainakori Amerikka IV/2018 Yrityslainakori Amerikka IV/2018 | 10.7.2023 |
Osakemarkkinasidonnaiset tuotteet | Eräpäivä | Raportti |
---|---|---|
Osakeobligaatio Suomi II/2023 Osakeobligaatio Suomi II/2023 | 18.12.2028 | |
Osakeindeksilaina USA & Eurooppa Bio I/2023 Osakeindeksilaina USA & Eurooppa Bio I/2023 | 10.4.2028 | |
Kuponkilaina Wärtsilä & Konecranes I/2022 Kuponkilaina Wärtsilä & Konecranes I/2022 | 12.10.2027 | |
Kuponkilaina Neste & Wärtsilä I/2022 Kuponkilaina Neste & Wärtsilä I/2022 | 22.2.2027 | |
Eurooppa & Ympäristö Optimistart I/2021 Eurooppa & Ympäristö Optimistart I/2021 | 29.12.2026 | |
Kuponkilaina Kesko & UPM I/2021 Kuponkilaina Kesko & UPM I/2021 | 17.12.2026 | |
Kuponkilaina Nokia & Tieto I/2021 Kuponkilaina Nokia & Tieto I/2021 | 9.11.2026 | |
Puhdas Energia & Ympäristö Optimistart I/2021 Puhdas Energia & Ympäristö Optimistart I/2021 | 22.6.2026 | |
Kuponkilaina Pohjoismaat Bonus II/2021 Kuponkilaina Pohjoismaat Bonus II/2021 | 26.5.2026 | |
Kuponkilaina Pohjoismaat Bonus I/2021 Kuponkilaina Pohjoismaat Bonus I/2021 | 20.4.2026 | |
Kuponkilaina Telia & UPM I/2021 Kuponkilaina Telia & UPM I/2021 | 16.3.2026 | |
Suomi Osakekori I/2020 Suomi Osakekori I/2020 | 30.4.2025 | |
Suomi Turbo Optimistart I/2020 Suomi Turbo Optimistart I/2020 | 15.1.2025 | |
Nordea Turbo I/2019 Nordea Turbo I/2019 | 30.10.2024 | |
Metsäosakekori II/2019 Metsäosakekori II/2019 | 9.7.2024 | |
Metsäosakekori I/2019 Metsäosakekori I/2019 | 9.7.2024 | |
Kuponkilaina Puhdas Energia Bonus I/2021 Kuponkilaina Puhdas Energia Bonus I/2021 | 26.5.2024 | |
Kuponkilaina Suomi Osakekori I/2018 Kuponkilaina Suomi Osakekori I/2018 | 15.4.2024 | |
Kuponkilaina Pohjoismaiset Pankit I/2018 Kuponkilaina Pohjoismaiset Pankit I/2018 | 20.9.2023 |
Yhtiö |
ajankohta | indeksi ja sarja, jota koskee |
Codere Finance Luxembourg S.A | 18.9.2013 | iTraxx Europe Crossover (S7–S19) |
Abengoa S.A. | 11.12.2015 | iTraxx Europe Crossover (S21–S23) |
Norske Skogindustrier ASA | 12.4.2016 | iTraxx Europe Crossover (S7–S23) |
Peabody Energy Corporation | 13.4.2016 | CDX North America High Yield (S24–S25) |
Portugal Telecom International Finance B.V. | 20.6.2016 | iTraxx Europe Crossover (S6, S7 ja S16–S24) |
Grupo Isolux Corsan Finance B.V. | 28.7.2016 | iTraxx Europe Crossover (S22–S24) |
iHeart Communications Inc. | 20.12.2016 | Markit CDX North America High Yield (S8–S27) |
Toys ”R” us Inc | 19.9.2017 | Markit CDX North America High Yield (S2-S28) |
Nine West Holdings, Inc | 6.4.2018 | Markit CDX North America High Yield (S23–S25) |
Astaldi S.p.A | 27.9.2018 | Markit iTraxx Europe Crossover (21–30) |
Sears Roebuck Acceptance Corp | 15.10.2018 | Markit CDX North America High Yield (1–11 ja 17–31) |
Parker Drilling Company | 12.12.2018 | Markit CDX North America High Yield (16-31) |
Steinhoff Europe AG | 8.2.2019 | Markit iTraxx Europe Crossover (29) |
Windstream Services LLC | 25.2.2019 | Markit CDX North America High Yield (24–31) |
New Look Senior Issuer plc | 10.5.2019 | Markit iTraxx Europe Crossover (24–28) |
Rallye SA | 23.5.2019 | Markit iTraxx Europe Crossover (3,4, 6–24) |
Weatherford International Ltd | 1.7.2019 | Markit CDX North America High Yield (26–32) |
Galapagos Holding SA | 17.7.2019 | Markit iTraxx Europe Crossover (22–30) |
Top Gun Realisations 61 Limited | 6.8.2019 |
Markit iTraxx Europe Crossover (20–23)
|
Thomas Cook Group plc | 23.9.2019 |
Markit iTraxx Europe Crossover (28–31)
|
Dean Foods Company | 12.11.2019 | Markit CDX North America High Yield (12–24, 27, 32–33) |
The McClatchy Company | 13.2.2020 | Markit CDX North America High Yield (23–33) |
Whiting Petroleum Corporation | 1.4.2020 | Markit CDX North America High Yield (25-34) |
Frontier Communications Corporation |
14.4.2020 | Markit CDX North America High Yield (24–33) |
Diamond Offshore Drilling, Inc. | 26.4.2020 | Markit CDX North America High Yield (29–34) |
The Neiman Marcus Group LLC | 7.5.2020 | Markit CDX North America High Yield (24–34) |
J.C. Penney Company, Inc. | 15.5.2020 | Markit CDX North America High Yield (24–34) |
The Hertz Corporation | 22.5.2020 | Markit CDX North America High Yield (24–34) |
California Resources Corporation | 3.6.2020 | Markit CDX North America High Yield (25-34) |
Chesapeake Energy Corporation |
29.6.2020 |
Markit CDX North America High Yield (25–34) |
Noble Corporation |
31.7.2020 |
Markit CDX North America High Yield (33-34) |
Matalan Finance plc |
29.7.2020 |
iTraxx Europe Crossover (24–33) |
HEMA Bondco I B.V. |
14.8.2020 |
iTraxx Europe Crossover (24–33) |
PizzaExpress Financing 1 plc |
4.9.2020 |
iTraxx Europe Crossover (24–31) |
Selecta Group B.V. |
8.10.2020 |
iTraxx Europe Crossover (24–33) |
Europcar Mobility Group S.A. |
29.11.2020 |
iTraxx Europe Crossover (29, 32–34) |
Talen Energy Supply LLC |
9.5.2022 |
Markit CDX North America High Yield (28–38) |
Vue International Bidco PLC |
26.1.2023 |
iTraxx Europe Crossover (29-31) |
Diamond Sports Group LLC |
14.3.2023 |
CDX North America High Yield (34-39) |