United Bankers tähtää liiketoiminnan ja tuloksen ja tätä kautta yrityksen arvon kasvattamiseen pitkällä aikavälillä. Alla olevassa taulukossa esitetään yhtiön avainlukuja. Yhtiön osakkeet on listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.
Unites Bankers Oyj avainluvut |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 | 2017* |
Liikevaihto, milj. e | 43,8 | 34,4 | 32,5 | 29,7 | 25,0 |
Operatiivinen käyttökate, milj. e | 16,3 | 10,3 | 7,7 | 7,1 | |
Operatiivinen liikevoitto, milj. e | 14,4 | 8,6 | 6,7 | 4,0 | |
Liikevoitto, milj. e | 14,3 | 8,4 | 5,9 | 5,4 | 3,6 |
Oman pääoman tuotto-% (ROE) | 26,9 | 17,1 | 13,1 | 16,9 | 15,5 |
Koko pääoman tuotto-% (ROA) | 16,4 | 10,8 | 7,7 | 8,8 | 10,6 |
Omavaraisuusaste % | 56,7 | 66,9 | 59,5 | 58,3 | 69,8 |
Henkilöstö (vuoden lopussa)** | 137 | 129 | 135 | 130 | 98 |
Osinko vuodelta, e | 0,80 | 0,51 | 0,43 | 0,41 | 0,40 |
United Bankers tähtää kannattavaan kasvuun molemmilla liiketoiminta-alueillaan. Tavoitteena on liikevaihdon kasvattaminen sekä orgaanisen kasvun että mahdollisten yritysostojen kautta. Kasvua haetaan myös liiketoiminnan laajentamisella muihin Pohjoismaihin. Yhtiön taloudellisena tavoitteena on positiivinen tuloskehitys ja sitä kautta omistaja-arvon kasvattaminen.