United Bankers tähtää liiketoiminnan ja tuloksen ja tätä kautta yrityksen arvon kasvattamiseen pitkällä aikavälillä. Alla olevassa taulukossa esitetään yhtiön avainlukuja. Yhtiön osakkeet on listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.
Unites Bankers Oyj avainluvut |
2020 (IFRS) |
2019 (IFRS) |
2018 (IFRS) | 2017* | 2016* | 2015* |
Liikevaihto, milj. e | 34,4 | 32,5 | 29,7 | 25,0 | 20,1 | 27,4 |
Käyttökate, milj. e | 10,0 | 7,7 | 7,1 | 5,2 | 2,8 | 6,9 |
Liikevoitto, milj. e | 8,4 | 5,9 | 5,4 | 3,6 | 1,5 | 6,5 |
Oman pääoman tuotto-% (ROE) | 17,1 | 13,1 | 16,9 | 15,5 | 5,6 | 29,6 |
Koko pääoman tuotto-% (ROA) | 10,8 | 7,7 | 8,8 | 10,6 | 4,1 | 23,8 |
Omavaraisuusaste % | 66,8 | 59,5 | 58,3 | 69,8 | 66,1 | 81,0 |
Henkilöstö (vuoden lopussa) | 129 | 135** | 130** | 98** | 96** | 99 |
Osinko vuodelta, e | 0,51*** | 0,43 | 0,41 | 0,40 | 0,20 | 0,47 |
United Bankers tähtää kannattavaan kasvuun molemmilla liiketoiminta-alueillaan. Tavoitteena on liikevaihdon kasvattaminen sekä orgaanisen kasvun että mahdollisten yritysostojen kautta. Kasvua haetaan myös liiketoiminnan laajentamisella muihin Pohjoismaihin. Yhtiön taloudellisena tavoitteena on positiivinen tuloskehitys ja sitä kautta omistaja-arvon kasvattaminen.